Update per 19 april 2013
= Totaal aantal PML gevallen wereldwijd: 347
= Totaal aantal patiënten overleden aan PML: 79
Risico inschatting
Biogen geeft aan dat er drie risicofactoren zijn, namelijk;
-
aanwezigheid antilichamen tegen JC-virus (bloedtest);
-
behandeling met Tysabri langer dan twee jaar;
-
voorafgaande behandeling met immuunonderdrukkende middelen (mitoxantrone, azathioprine, methotrexate, cyclophosphamide, mycophenolate mofetil, etc.). Glatiramer acetaat (Copaxone) en interferonen onderdrukken het afweersysteem niet.
Indien alle drie de risicofactoren aanwezig zijn is het risico op PML 11 op duizend behandelde patiënten.
(zie ook safety announcement US FDA van 20 januari 2012)
De “Multiple Sclerosis Research blog” van Professor Gavin Giovannoni van de “Barts and the London School of Medecine and Dentistry” geeft ook veel informatie over de risicoinschatting van PML in Tysabri patiënten. Zijn laatste ‘Tysabri safety and pml risk stratification‘ dateert van 8 mei 2013. Hieronder een schema wat het risico aangeeft rekeninghoudend met deze risicofactoren, dd. 05 september 2012
Incidentie
Incidentie tabel – optreden PML in relatie tot toedieningsduur
| Date |
Incidence (per 1000) |
PML | Deaths | # users | |||||
| > 3 y | > 2 y | > 1 y | 2-3 y | 1-2 y | overall | ||||
| 02.04.13 | 4.61 | 5.13 | 4.10 | 1.85 | 0.64 | 2.97 | 347(+4) | 79(+0) | 112.200 |
| 05.03.13 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 343(+12) | 79(+3) | 112.200 |
| 05.02.13 | 4.52 | 5.05 | 4.04 | 1.88 | 0.63 | 2.88 | 331(+8) | 76(+6) | 112.200 |
| 02.01.13 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 323(+11) | 70(+1) | ?? |
| 05.12.12 | 4.45 | 4.93 | 3.92 | 1.84 | 0.61 | 2.77 | 312(+10) | 69(+3) | ?? |
| 01.11.12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 302(+4) | 66(+3) | ?? |
| 03.10.12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 298(+13) | 63(+1) | 108.300 |
| 05.09.12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 285(+14) | 62(+3) | ?? |
| 01.08.12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 271(+7) | 59(+1) | 104.300 |
| 03.07.12 | 3.88 | 4.54 | 3.56 | ?? | ?? | 2.50 | 264(+6) | 58(+4) | 100.000 |
| 06.06.12 | 3.87 | 4.52 | 3.54 | ?? | ?? | ?? | 258(+16) | 54(+2) | ?? |
| 05.05.12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 242(+10) | 52(+3) | ?? |
| 05.04.12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 232(+20) | 49(+3) | ?? |
| 29.02.12 | 3.01 | 3.88 | 3.08 | ?? | ?? | 2.13 | 212(+5) | 46(+2) | 99.571 |
| 01.02.12 | 2.99 | 3.85 | 3.06 | ?? | ?? | 2.11 | 207(+6) | 44(+2) | ?? |
| 04.01.12 | ?? | ?? | ?? | 1.99 | 0.55 | 2.08 | 201(+8) | 42(+3) | ?? |
| 01.12.11 | ?? | ?? | ?? | 1.99 | 0.56 | ?? | 193(+12) | 39(+1) | 96.582 |
| 01.11.11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1.91 | 181(+11) | 38(+5) | ?? |
| 04.10.11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1.82 | 170(+11) | 33(+4) | 88.100 |
| 01.09.11 | ?? | ?? | ?? | 1.96 | 0.54 | ?? | 159(+9) | 29 | 88.100 |
| 04.08.11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1.66 | 150(+5) | 29 | 88.100 |
| 05.07.11 | 1.85 | 3.03 | 2.41 | 1.94 | 0.54 | 1.62 | 145(+12) | 29(+5) | ?? |
| 15.06.11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 133(+9) | 24(+1) | ?? |
| 04.05.11 | 1.6 | 2.76 | 2.18 | 1.89 | 0.49 | 1.44 | 124(+13) | 23(+1) | ?? |
| 01.04.11 | 1.4 | 2.50 | 1.99 | 1.74 | 0.48 | 1.31 | 111(+9) | 22(+1) | ?? |
| 04.03.11 | 1.4 | 2.41 | 1.87 | 1.68 | 0.44 | 1.23 | 102(+7) | 21(+1) | ?? |
| 02.02.11 | 1.06 | ?? | ?? | 1.64 | 0.41 | 1.16 | 95(+10) | 20(+4) | 56.600 |
| 07.01.11 | — | 2.13 | 1.63 | 1.49 | 0.4 | 1.06 | 85(+6) | 16 | 56.000 |
| 02.12.10 | — | 2,05 | 1.54 | 1.48 | 0.38 | 1.0 | 79(+4) | 16(+1) | 55.100 |
| 02.11.10 | — | 1.97 | 1.49 | 1.49 | 0.37 | 0.96 | 75(+5) | 15(+1) | 55.100 |
| 01.10.10 | — | 1.87 | 1.42 | 1.44 | 0.38 | 0.91 | 70(+2) | 14 | 52.700 |
| 02.09.10 | — | 1.86 | 1.42 | 1.46 | 0.39 | 0.9 | 68 (+5) | 14 (+2) | 52.700 |
| 04.08.10 | — | 1.76 | 1.35 | 1.39 | 0.40 | 0.8 | 63 (+5) | 12 | 52.700 |
| 02.07.10 | — | 1.71 | 1.27 | 1.42 | 0.37 | 0.8 | 58 (+3) | 12 (+1) | |
| 07.06.10 | — | 1.76 | 1.24 | 1.47 | 0.35 | 0.77 | 55 (+6) | 11 | |
| 06.05.10 | — | 1.62 | 1.14 | 1.38 | 0.32 | 0.7 | 49 (+3) | 11 | |
| 06.04.10 | 46 (+4) | 11 (+2) | |||||||
| 03.03.10 | 42 (+7) | 9 (+1) | |||||||
| 03.02.10 | 1.56 | 35 (+4) | 8 | ||||||
| 06.01.10 | 0.47 | 31 (+3) | |||||||
| 02.12.09 | 28 (+1) | ||||||||
Bron; The Multiple Sclerosis Research Blogspot van Prof. Gavin Giovannoni (link hierboven) en Alexander Otto op Chefarztfrau (link hierbeneden)
Individuele gevallen
Zie lijst ‘Liste der PML-Erkrankungen’ van Alexander Otto. Geeft datum, geslacht en aantal toedieningen.
Landen
PML gevallen per land (totaal/datum melding laatste geval), let wel gegevens niet compleet
Finland (#1 / 10.02.2012)
Hongarije (# 2 / 07.03.2011)
Verenigde Staten (# 80/ 29.02.2012)
Canada (# 2 / 26/8/2011)
Engeland (# 1 / 13.05.2011)
Italië (# 12 / 20.02.2012)
Luxemburg (# 1 / 04.09.2011)
Oostenrijk (# 3 / 07.01.2011)
Polen (# 3 / 04.09.2011)
Australië (# 1 / 01.12.2010)
Frankrijk (# 19 / 20.02.2012)
Griekenland (# 6 / 27.06.2011)
België (# 3 / 07.10.2011)
Duitsland (# 30 / 28.02.2011)
Zwitserland (# 5 / 02.09.2009)
Spanje (# 7 / 07.10.2011)
Zweden (# 4 / 07.10.2011)
Ierland (# 2 / 25.07.2011)
Nederland (# 5/ 16.08.2011)
Tsjechië (# 2 / 27.01.2012)
Portugal (# 2 / 01.07.2011)
IJsland (# 1 / 10.03.2011)
